US market data snapshot.
• CLRO: $6.48 (+101.24%), volume 86,088,244.
• CWD: $1.23 (+90.70%), volume 333,356,644.
• AIP: $35.06 (-19.97%), volume 1,755,603.
• ACLS: $144.50 (-18.97%), volume 1,036,186.
#Stocks #Markets
US market data snapshot.
• CLRO: $6.48 (+101.24%), volume 86,088,244.
• CWD: $1.23 (+90.70%), volume 333,356,644.
• AIP: $35.06 (-19.97%), volume 1,755,603.
• ACLS: $144.50 (-18.97%), volume 1,036,186.
#Stocks #Markets