US market data snapshot.
• AEHR: $69.96 (-17.14%), volume 3,433,148.
• ACMR: $97.77 (-16.55%), volume 2,886,063.
• AAOI: $120.95 (-12.99%), volume 15,839,098.
• AXTI: $56.62 (-12.93%), volume 9,997,598.
#Stocks #Markets
US market data snapshot.
• AEHR: $69.96 (-17.14%), volume 3,433,148.
• ACMR: $97.77 (-16.55%), volume 2,886,063.
• AAOI: $120.95 (-12.99%), volume 15,839,098.
• AXTI: $56.62 (-12.93%), volume 9,997,598.
#Stocks #Markets